Sono 9.413.889 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate fino ad oggi in Italia, secondo il report quotidiano del ministero della Salute. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 2.968.706.

La provincia autonoma di Bolzano ha somministrato il maggior numero di dosi, in base a quelle ricevute (94,4%), seguita dal Molise (90,7%) e dal Veneto (89,6%).

La Lombardia è invece la regione che ha ricevuto il maggior numero di vaccini (1.763.090 dosi), davanti a Lazio (968.980) e  Emilia Romagna (806.703), che hanno rispettivamente inoculato l’84,4%, l’86,7% e l’87,6% delle dosi a loro disposizione.

Di seguito il report con i dati suddivisi regione per regione in base alla percentuale di somministrazione

Provincia Autonoma Bolzano

100.851 106.885 94,4
Molise 59.414 65.505 90,7
Veneto 801.112 894.580 89,6
Sicilia 749.986 840.535 89,2
Valle d’Aosta 21.837 24.660 88,6
Emilia-Romagna 806.703 920.780 87,6
P.A. Trento 87.280 99.660 87,6
Umbria 133.882 152.935 87,5
Toscana 604.182 692.170 87,3
Lazio 968.980 1.118.200 86,7
Campania 790.306 916.275 86,3
Piemonte 753.888 877.770 85,9
Abruzzo 208.243 242.590 85,8
Friuli-Venezia Giulia 210.283 245.255 85,7
Lombardia 1.495.742 1.763.090 84,8
Puglia 572.007 681.305 84
Marche 247.307 296.390 83,4
Basilicata 83.084 103.225 80,5
Sardegna 215.611 274.490 78,5
Liguria 261.286 336.990 77,5
Calabria 241.902 315.490 76,7
 

 

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata