Sono 9.928.663 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate fino ad oggi in Italia, secondo il report quotidiano del ministero della Salute. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.112.079.
La Lombardia resta la regione che in valore assoluto ha somministrato più dosi, sono 1.577.974, cioè l’87,3% di quelle ricevute (1.808.290). Seguono il Lazio con 1.017.771 vaccini inoculati sui 1.149.900 consegnati (è l’88,5%) e il Veneto che ha somministrato il 94,7% delle 916.380 dosi ricevute, cioè 867.744. L’Emilia Romagna, sempre in termini assoluti, è al quarto posto in classifica con 846.606 dosi inoculate (il 90% di quelle ricevute), mentre al quinto c’è la Campania con 830.775 dosi (l’88,1%). In coda resta la Valle d’Aosta con 22.725 somministrazioni, che rappresentano comunque il 90% dei vaccini ricevuti.
La provincia autonoma di Bolzano è ancora la regione che ha somministrato il maggior numero di dosi, in base a quelle ricevute (96,4%), seguita dal Veneto (94,7%) e Molise (93,6%). La Calabria è invece la peggiore: ha somministrato ‘solo’ il 79,6% delle dosi ricevute.
La Lombardia è invece la regione che ha ricevuto il maggior numero di vaccini (1.808.290 dosi), davanti a Lazio, Campania ed Emilia Romagna.
Di seguito il report con i dati suddivisi regione per regione in base alla percentuale di somministrazione:
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
---|---|---|---|
Abruzzo | 221.302 | 248.490 | 89,1 |
Basilicata | 93.353 | 105.725 | 88,3 |
Calabria | 257.977 | 323.990 | 79,6 |
Campania | 830.775 | 943.375 | 88,1 |
Emilia-Romagna | 846.606 | 940.380 | 90 |
Friuli-Venezia Giulia | 223.320 | 250.655 | 89,1 |
Lazio | 1.017.771 | 1.149.900 | 88,5 |
Liguria | 281.255 | 344.290 | 81,7 |
Lombardia | 1.577.974 | 1.808.290 | 87,3 |
Marche | 261.559 | 303.190 | 86,3 |
Molise | 62.655 | 66.905 | 93,6 |
P.A. Bolzano | 105.202 | 109.185 | 96,4 |
P.A. Trento | 93.333 | 102.160 | 91,4 |
Piemonte | 789.487 | 896.870 | 88 |
Puglia | 596.025 | 700.105 | 85,1 |
Sardegna | 228.435 | 283.190 | 80,7 |
Sicilia | 779.857 | 863.035 | 90,4 |
Toscana | 629.726 | 708.970 | 88,8 |
Umbria | 141.582 | 156.835 | 90,3 |
Valle d’Aosta | 22.725 | 25.260 | 90 |
Veneto | 867.744 | 916.380 | 94,7 |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata