Sono 10.199.283 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate fino ad oggi in Italia, secondo il report quotidiano del ministero della Salute. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.192.623.
La Lombardia resta la regione che in valore assoluto ha somministrato più dosi, sono 1.612.048, cioè l’89,1% di quelle ricevute (1.808.290). Seguono il Lazio con 1.043.108 vaccini inoculati sui 1.149.900 consegnati (è 90,7%) e il Veneto che ha somministrato il 98,8% delle 916.380 dosi ricevute, cioè 905.084. L’Emilia Romagna, sempre in termini assoluti, è al quarto posto in classifica con 870.704 dosi inoculate (il 92,6% di quelle ricevute), mentre al quinto c’è la Campania con 853.351 dosi (il 90,5%). In coda resta la Valle d’Aosta con 23.277 somministrazioni, che rappresentano comunque il 92,1% dei vaccini ricevuti.
Il Veneto è la regione che ha somministrato il maggior numero di dosi, in base a quelle ricevute (98,8%), seguita da Provincia Autonoma di Bolzano (98,1%) e Molise (96,2%). La Calabria è invece la peggiore: ha somministrato ‘solo’ l’81,1% delle dosi ricevute.
La Lombardia è invece la regione che ha ricevuto il maggior numero di vaccini (1.808.290 dosi), davanti a Lazio, Campania ed Emilia Romagna.
Di seguito il report con i dati suddivisi regione per regione in base alla percentuale di somministrazione:
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
---|---|---|---|
Abruzzo | 225.737 | 248.490 | 90,8 |
Basilicata | 95.067 | 105.725 | 89,9 |
Calabria | 262.881 | 323.990 | 81,1 |
Campania | 853.351 | 943.375 | 90,5 |
Emilia-Romagna | 870.704 | 940.380 | 92,6 |
Friuli-Venezia Giulia | 231.489 | 250.655 | 92,4 |
Lazio | 1.043.108 | 1.149.900 | 90,7 |
Liguria | 293.484 | 344.290 | 85,2 |
Lombardia | 1.612.048 | 1.808.290 | 89,1 |
Marche | 266.100 | 303.190 | 87,8 |
Molise | 64.357 | 66.905 | 96,2 |
P.A. Bolzano | 107.095 | 109.185 | 98,1 |
P.A. Trento | 95.745 | 102.160 | 93,7 |
Piemonte | 809.263 | 896.870 | 90,2 |
Puglia | 609.157 | 700.105 | 87 |
Sardegna | 235.501 | 283.190 | 83,2 |
Sicilia | 791.749 | 863.035 | 91,7 |
Toscana | 658.616 | 708.970 | 92,9 |
Umbria | 145.470 | 156.835 | 92,8 |
Valle d’Aosta | 23.277 | 25.260 | 92,1 |
Veneto | 905.084 | 916.380 | 98,8 |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata