Sono 11.081.612 le somministrazioni effettuate per un totale di 3.443.161 persone che hanno ricevuto entrambe le dosi
Continua anche nelle festività pasquali la campagna vaccinale in Italia contro il Covid-19: secondo l’ultimo report del ministero della Salute, aggiornato all’alba del 5 aprile, sono 11.081.612 le somministrazioni effettuate fino ad ora, per un totale di 3.443.161 persone a cui sono state somministrate entrambe le dosi di vaccino.
La Valle d’Aosta, a oggi, è la regione con la più alta percentuale di dosi simmonistrate: 26.155 quelle inoculate su 27.430, pari al 95,4%. Seguono il Veneto che ha somministarto ai suoi cittadini il 94,8% di dosi ricevute (984.213 su 1.038.550 ) e la provincia autonoma di Bolzano con 112.665 dosi somministrate sulle 121.475 ricevute dal governo. La Lombardia è la regione che ha ricevuto il maggior numero di vaccini (2.061.680): ha somministrato l’84,8% delle dosi, cioè 1.748.029, davanti a Lazio e Veneto.
Di seguito il report con i dati suddivisi regione per regione in base alla percentuale di somministrazione:
Totale | 11.081.612 | 12.790.080 | 86.6% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Valle d’Aosta | 26.155 | 27.430 | 95,4 |
Veneto | 984.213 | 1.038.550 | 94,8 |
P.A. Bolzano | 112.665 | 121.475 | 92,7 |
Molise | 70.627 | 76.925 | 91,8 |
Toscana | 746.377 | 819.050 | 91,1 |
P.A. Trento | 102.733 | 114.350 | 89,8 |
Campania | 920.683 | 1.050.415 | 87,6 |
Lazio | 1.139.252 | 1.303.650 | 87,4 |
Emilia-Romagna | 933.211 | 1.067.660 | 87,4 |
Friuli-Venezia Giulia | 248.431 | 285.255 | 87,1 |
Basilicata | 104.146 | 120.085 | 86,7 |
Sicilia | 844.119 | 975.385 | 86,5 |
Piemonte | 878.675 | 1.023.180 | 85,9 |
Abruzzo | 245.802 | 286.930 | 85,7 |
Lombardia | 1.748.029 | 2.061.680 | 84,8 |
Umbria | 155.846 | 184.055 | 84,7 |
Marche | 293.778 | 348.210 | 84,4 |
Puglia | 648.753 | 791.915 | 81,9 |
Liguria | 323.816 | 397.560 | 81,5 |
Sardegna | 261.210 | 324.370 | 80,5 |
Calabria | 293.091 | 371.950 | 78,8 |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata