Sono 12.059.220 le dosi di vaccino somministrate in Italia fino ad ora, pari al 77,5% delle dosi consegnate all'Italia
Sono 12.059.220 le dosi di vaccino somministrate in Italia fino ad ora, pari al 77,5% delle dosi consegnate all’Italia (15.568.730).
La Lombardia è la regione che ha ricevuto e somministrato il maggior numero di dosi con 1.910.290 dosi inoculate su 2.529.240 vaccini ricevuti (75,5%). Seguono il Lazio con 1.223.302 dosi inoculate sul 1.529.800 ricevute (80%) e l’Emilia Romagna che ha ricevuto 1.289.060 vaccini e ne ha somministrati 1.010.928.
Totale | 12.059.220 | 15.568.730 | 77.5% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Abruzzo | 266.208 | 355.340 | 74,9 |
Basilicata | 107.898 | 146.995 | 73,4 |
Calabria | 314.628 | 461.590 | 68,2 |
Campania | 1.002.708 | 1.280.755 | 78,3 |
Emilia-Romagna | 1.010.928 | 1.289.060 | 78,4 |
Friuli-Venezia Giulia | 265.671 | 345.655 | 76,9 |
Lazio | 1.223.302 | 1.529.800 | 80 |
Liguria | 361.622 | 483.380 | 74,8 |
Lombardia | 1.910.290 | 2.529.240 | 75,5 |
Marche | 321.082 | 426.040 | 75,4 |
Molise | 74.279 | 93.955 | 79,1 |
P.A. Bolzano | 119.531 | 144.945 | 82,5 |
P.A. Trento | 110.669 | 138.620 | 79,8 |
Piemonte | 953.816 | 1.240.040 | 76,9 |
Puglia | 697.300 | 970.745 | 71,8 |
Sardegna | 289.797 | 402.820 | 71,9 |
Sicilia | 896.110 | 1.193.875 | 75,1 |
Toscana | 836.220 | 1.005.700 | 83,1 |
Umbria | 173.065 | 231.835 | 74,7 |
Valle d’Aosta | 28.581 | 32.470 | 88 |
Veneto | 1.095.515 | 1.265.870 | 86,5 |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata