Sono 13.585.908 le dosi di vaccino somministrate fino ad oggi sulle 15.575.830 consegnate all'Italia
Sono 13.585.908 le dosi di vaccino somministrate fino ad oggi – secondo l’ultimo aggiornamento del Report vaccini Anti-Covid19 del ministero della Salute; – sulle 15.575.830 dosi consegnate all’Italia (pari quindi all’87,2% delle dosi disponibili). Le persone che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 4.0550.458.
In Veneto sono state inoculate 1.207.526 dosi sulle 1.265.870 consegnate: è quindi la regione più ‘virtuosa’ avendo somministrato il 95.4% dei vaccini disponibili. Seguono la Valle d’Aosta, che ha somministrato il 94,8% delle dosi ricevute (30.790 su 32.470) e il Molise con 84.687 vaccini inoculati su 93.955 ricevtui, pari al 90,1%.
La Lombardia è invece la regione che ha ricevuto il maggior numero di vaccini (2.529.240) e ne ha somministrati l’85,2% (2.153.947), seguita dal Lazio – che ha inoculato l’88,3% delle dosi ricevute ( 1.351.569 su 1.529.8000) e dall’Emilia-Romagna che delle 1.289.060 ha somministrato l’89,9% delle dosi.
Totale | 13.585.908 | 15.575.830 | 87.2% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Veneto | 1.207.526 | 1.265.870 | 95,4 |
Valle d’Aosta | 30.790 | 32.470 | 94,8 |
Molise | 84.687 | 93.955 | 90,1 |
P.A. Trento | 124.873 | 138.620 | 90,1 |
Emilia-Romagna | 1.159.100 | 1.289.060 | 89,9 |
Toscana | 901.073 | 1.005.700 | 89,6 |
Umbria | 207.788 | 231.835 | 89,6 |
P.A. Bolzano | 135.865 | 152.045 | 89,4 |
Campania | 1.143.056 | 1.280.755 | 89,2 |
Lazio | 1.351.569 | 1.529.800 | 88,3 |
Marche | 370.860 | 426.040 | 87 |
Friuli-Venezia Giulia | 300.338 | 345.655 | 86,9 |
Piemonte | 1.076.767 | 1.240.040 | 86,8 |
Abruzzo | 305.505 | 355.340 | 86 |
Lombardia | 2.153.947 | 2.529.240 | 85,2 |
Liguria | 409.899 | 483.380 | 84,8 |
Puglia | 822.255 | 970.745 | 84,7 |
Sardegna | 338.157 | 402.820 | 83,9 |
Sicilia | 999.737 | 1.193.875 | 83,7 |
Basilicata | 115.530 | 146.995 | 78,6 |
Calabria | 346.586 | 461.590 | 75,1 |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata