In totale somministrate 13.927.650 dosi, le persone vaccinate con entrambe le dosi 4.138.845
Sono 13.927.650 le dosi di vaccino anti Covid somministrate fino ad ora, secondo l’ultimo aggiornamento del Report vaccini Anti-Covid19 del ministero della Salute, sulle 17.130.760 dosi consegnate all’Italia (pari all’81,3% di quelle disponibili). Le persone che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 4.138.845.
Il Veneto è ancora la regione più “virtuosa”, con l’87,9% delle dosi inoculate rispetto a quelle ricevute (1.223.210 su 1.392.230). Seguono la Valle d’Aosta, che ha somministrato il 85,4% delle dosi ricevute (31.719 su 37.150) e l’Emilia Romagna con 1.187.801 vaccini inoculati su 1.401.380 ricevuti, pari all’84,8%.
La Lombardia è ancora la regione che ha ricevuto il maggior numero di vaccini (2.790.150) ma ne ha somministrati il 79% (2.203.143), seguita dal Lazio – che ha inoculato l’81,9% delle dosi ricevute ( 1.380.442 su 1.685.410) e dalla Campania che ha ricevuto 1.429.345 dosi di vaccino e ne ha somministrate 1.170.838 (l’82,9%).
i
Totale | 13.927.650 | 17.130.760 | 81.3% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Valle d’Aosta | 31.719 | 37.150 | 85,4 |
Molise | 86.463 | 102.145 | 84,6 |
Basilicata | 117.790 | 162.205 | 72,6 |
P.A. Trento | 127.743 | 153.830 | 83 |
P.A. Bolzano | 139.362 | 166.085 | 83,9 |
Umbria | 215.762 | 254.065 | 84,9 |
Friuli-Venezia Giulia | 306.897 | 377.245 | 81,4 |
Abruzzo | 311.690 | 389.270 | 80,1 |
Sardegna | 347.216 | 446.110 | 77,8 |
Calabria | 364.466 | 510.730 | 71,4 |
Marche | 381.426 | 464.650 | 82,1 |
Liguria | 422.764 | 523.160 | 80,8 |
Puglia | 854.056 | 1.074.875 | 79,5 |
Toscana | 919.604 | 1.100.470 | 83,6 |
Sicilia | 1.021.278 | 1.320.235 | 77,4 |
Piemonte | 1.113.980 | 1.350.020 | 82,5 |
Campania | 1.170.838 | 1.429.345 | 81,9 |
Emilia-Romagna | 1.187.801 | 1.401.380 | 84,8 |
Veneto | 1.223.210 | 1.392.230 | 87,9 |
Lazio | 1.380.442 | 1.685.410 | 81,9 |
Lombardia | 2.203.143 | 2.790.150 | 79 |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata