Sono 14.259.835 le dosi di vaccino somministrate fino ad oggi sulle 17.143.590 dosi consegnate all'Italia
Sono 14.259.835 le dosi di vaccino somministrate fino ad oggi – secondo l’ultimo aggiornamento del Report vaccini Anti-Covid 19 del ministero della Salute; – sulle 17.143.590 dosi consegnate all’Italia (pari quindi all’83,2% delle dosi disponibili).
In Veneto sono state inoculate 1.243.826 dosi sulle 1.392.230 consegnate: è quindi la regione più ‘virtuosa’ avendo somministrato l’89,3% dei vaccini disponibili . La Lombardia è invece la regione che ha ricevuto il maggior numero di vaccini (2.790.150) e ne ha somministrati l’80,5% (2.244.974).
i
Totale | 14.259.835 | 17.143.590 | 83.2% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Abruzzo | 318.785 | 389.270 | 81,9 |
Basilicata | 120.940 | 162.205 | 74,6 |
Calabria | 371.902 | 510.730 | 72,8 |
Campania | 1.204.987 | 1.429.345 | 84,3 |
Emilia-Romagna | 1.216.831 | 1.401.380 | 86,8 |
Friuli-Venezia Giulia | 310.781 | 377.245 | 82,4 |
Lazio | 1.412.171 | 1.685.410 | 83,8 |
Liguria | 434.446 | 523.160 | 83 |
Lombardia | 2.244.974 | 2.790.150 | 80,5 |
Marche | 391.857 | 464.650 | 84,3 |
Molise | 88.368 | 102.145 | 86,5 |
P.A. Bolzano | 143.813 | 171.085 | 84,1 |
P.A. Trento | 130.566 | 153.830 | 84,9 |
Piemonte | 1.142.115 | 1.350.020 | 84,6 |
Puglia | 886.565 | 1.060.475 | 83,6 |
Sardegna | 358.872 | 446.110 | 80,4 |
Sicilia | 1.042.872 | 1.320.235 | 79 |
Toscana | 942.339 | 1.121.530 | 84 |
Umbria | 220.285 | 254.065 | 86,7 |
Valle d’Aosta | 32.540 | 38.320 | 84,9 |
Veneto | 1.243.826 | 1.392.230 | 89,3 |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata