Somministrate sinora 14.998.378 dosi, l'86,6% di quelle ricevute
Sono 14.998.378 i vaccini somministrati finora in Italia, pari all’86,6% delle 17.323.080 dosi consegnate. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 4.414.633. In un solo giorno inoculati 354.614 vaccini, nuovo record giornaliero. Umbria e Veneto sono le regione più virtuose: la prima ha somministrato il 91,6% delle dosi ricevute (235.014 su 256.465), la seconda il 91,4% (1.289.815 su 1.411.840), Calabria fanalino di coda con solo il 76% di vaccini inoculati rispetto a quelli ricevuti (391.943 su 515.830). La Lombardia resta la regione che ha ricevuto più vaccini (2.821.730) e ne ha somministrati 2.353.438 (83, 4%).
Totale | 14.998.378 | 17.323.080 | 86.6% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Abruzzo | 332.092 | 392.770 | 84,6 |
Basilicata | 127.772 | 163.705 | 78,1 |
Calabria | 391.943 | 515.830 | 76 |
Campania | 1.275.387 | 1.444.845 | 88,3 |
Emilia-Romagna | 1.275.145 | 1.418.080 | 89,9 |
Friuli-Venezia Giulia | 325.437 | 380.445 | 85,5 |
Lazio | 1.479.139 | 1.700.910 | 87 |
Liguria | 454.035 | 527.160 | 86,1 |
Lombardia | 2.353.438 | 2.821.730 | 83,4 |
Marche | 413.497 | 468.750 | 88,2 |
Molise | 92.399 | 102.945 | 89,8 |
P.A. Bolzano | 152.143 | 175.385 | 86,7 |
P.A. Trento | 135.668 | 155.230 | 87,4 |
Piemonte | 1.199.056 | 1.361.520 | 88,1 |
Puglia | 958.259 | 1.071.275 | 89,5 |
Sardegna | 382.553 | 450.710 | 84,9 |
Sicilia | 1.097.940 | 1.333.435 | 82,3 |
Toscana | 993.875 | 1.131.430 | 87,8 |
Umbria | 235.014 | 256.465 | 91,6 |
Valle d’Aosta | 33.771 | 38.620 | 87,4 |
Veneto | 1.289.815 | 1.411.840 | 91,4 |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata