Somministrate sinora 15.243.980 dosi, l'88% di quelle ricevute
Sono 15.243.980 i vaccini somministrati finora in Italia, pari all’88% delle 17.323.080 dosi consegnate. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 4.468.690. Veneto e Umbria sono le regione più virtuose: la prima ha somministrato il 92,6% delle dosi ricevute (1.307.796 su 1.411.840), la seconda il 92,4% (236.932 su 256.465), Calabria fanalino di coda con solo il 77,1% di vaccini inoculati rispetto a quelli ricevuti (397.721 su 515.830). La Lombardia resta la regione che ha ricevuto più vaccini (2.821.730) e ne ha somministrati 2.390.187 (84,7%).
Totale | 15.243.980 | 17.323.080 | 88.0% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Abruzzo | 337.039 | 392.770 | 85,8 |
Basilicata | 131.391 | 163.705 | 80,3 |
Calabria | 397.721 | 515.830 | 77,1 |
Campania | 1.302.699 | 1.444.845 | 90,2 |
Emilia-Romagna | 1.292.530 | 1.418.080 | 91,1 |
Friuli-Venezia Giulia | 331.595 | 380.445 | 87,2 |
Lazio | 1.502.789 | 1.700.910 | 88,4 |
Liguria | 456.826 | 527.160 | 86,7 |
Lombardia | 2.390.187 | 2.821.730 | 84,7 |
Marche | 422.395 | 468.750 | 90,1 |
Molise | 92.956 | 102.945 | 90,3 |
P.A. Bolzano | 155.272 | 175.385 | 88,5 |
P.A. Trento | 137.522 | 155.230 | 88,6 |
Piemonte | 1.222.139 | 1.361.520 | 89,8 |
Puglia | 982.589 | 1.071.275 | 91,7 |
Sardegna | 387.749 | 450.710 | 86 |
Sicilia | 1.117.805 | 1.333.435 | 83,8 |
Toscana | 1.003.764 | 1.131.430 | 88,7 |
Umbria | 236.932 | 256.465 | 92,4 |
Valle d’Aosta | 34.284 | 38.620 | 88,8 |
Veneto | 1.307.796 | 1.411.840 | 92,6 |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata