15.558.775 le dosi somministrate pari all'87,7% delle fiale ricevute

Secondo il report del ministero della Salute sono 15.558.775 le dosi di vaccino somministrate in Italia fino ad ora, pari all’ 87,7% delle dosi consegnate (17.738.070). 4.556.228 i cittadini che hanno ricevuto due dosi. La Lombardia è la regione che ha ricevuto e somministrato il maggior numero di dosi con 2.452.186 dosi inoculate su 2.890.830 vaccini ricevuti (84,8%). Seguono il Lazio con 1.533.762 dosi inoculate sul 1.741.810 ricevute (88%) e l’Emilia Romagna che ha ricevuto 1.447.080  vaccini e ne ha somministrati 1.306.219 (90,2%). La Regione più virtuosa è il Veneto con 1.33o.197 dosi ricevute e 1.444.940 inoculate, pari al 92,1%.

i
 
Totale 15.558.775 17.738.070 87.7%
Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate %
Abruzzo 344.043 401.470 85,7
Basilicata 135.940 167.405 81,2
Calabria 406.187 528.530 76,9
Campania 1.333.116 1.488.725 89,5
Emilia-Romagna 1.306.219 1.447.680 90,2
Friuli-Venezia Giulia 340.403 388.545 87,6
Lazio 1.533.269 1.741.810 88
Liguria 467.769 537.460 87
Lombardia 2.452.186 2.890.830 84,8
Marche 432.061 478.850 90,2
Molise 94.737 104.945 90,3
P.A. Bolzano 157.170 178.885 87,9
P.A. Trento 140.677 158.830 88,6
Piemonte 1.245.028 1.390.420 89,5
Puglia 1.012.639 1.098.575 92,2
Sardegna 398.346 461.910 86,2
Sicilia 1.136.950 1.366.835 83,2
Toscana 1.015.018 1.156.330 87,8
Umbria 241.787 265.675 91
Valle d’Aosta 35.033 39.420 88,9
Veneto 1.330.197 1.444.940 92,1

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata

Tag: