15.894.532 le dosi somministrate pari all'89,5% delle fiale ricevute

Secondo il report del Ministero della Salute sono 15.894.532 le dosi di vaccino somministrate in Italia fino ad ora, pari all’ 89,5% delle dosi consegnate (17.752.110). 4.654.357 i cittadini che hanno ricevuto due dosi. La Lombardia è la regione che ha ricevuto e somministrato il maggior numero di dosi con 2.521.422 dosi inoculate su 2.890.830 vaccini ricevuti (87,2%). Seguono il Lazio con 1.565.697 dosi inoculate sul 1.741.810 ricevute (89,9%) e l’Emilia-Romagna che ha ricevuto 1.447.080  vaccini e ne ha somministrati 1.325.316 (91,5%). La Regione più virtuosa è il Veneto con 1.444.940 dosi ricevute e 1.351.931 inoculate, pari al 93,6%.

 
Totale 15.894.532 17.752.110 89.5%
Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate %
Abruzzo 352.281 402.640 87,5
Basilicata 139.847 167.405 83,5
Calabria 413.884 528.530 78,3
Campania 1.365.069 1.488.725 91,7
Emilia-Romagna 1.325.316 1.447.680 91,5
Friuli-Venezia Giulia 349.766 390.885 89,5
Lazio 1.565.697 1.741.810 89,9
Liguria 481.777 537.460 89,6
Lombardia 2.521.422 2.890.830 87,2
Marche 442.783 478.850 92,5
Molise 97.047 104.945 92,5
P.A. Bolzano 158.711 178.885 88,7
P.A. Trento 143.604 158.830 90,4
Piemonte 1.270.090 1.390.420 91,3
Puglia 1.034.906 1.109.105 93,3
Sardegna 409.540 461.910 88,7
Sicilia 1.156.429 1.366.835 84,6
Toscana 1.031.839 1.156.330 89,2
Umbria 246.673 265.675 92,8
Valle d’Aosta 35.920 39.420 91,1
Veneto 1.351.931 1.444.940 93,6

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata

Tag: