Sono 20.755.863 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia
Secondo il report vaccini del Ministero della Salute Sono 20.755.863 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate fino ad ora, pari all’84.1% delle 24.689.260 ricevute. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 6.249.347. Sono 5.691.518 i vaccinati tra gli over 80.
Liguria, Marche e Lombardia sono le Regioni che hanno somministrato di più in base alle dosi ricevute: 88,7%, 87,8% e 87,4%. Lombardia, Lazio e Campania sono quelle che ne hanno somministrate di più in assoluto: 4.067.550, 2.441.980 e 2.163.765.
i
Totale | 20.755.863 | 24.689.260 | 84.1% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Liguria | 626.961 | 706.880 | 88,7 |
Marche | 571.617 | 651.330 | 87,8 |
Lombardia | 3.553.882 | 4.067.550 | 87,4 |
Emilia-Romagna | 1.696.703 | 1.953.670 | 86,8 |
Veneto | 1.747.173 | 2.015.080 | 86,7 |
Umbria | 315.320 | 363.975 | 86,6 |
Valle d’Aosta | 46.873 | 54.730 | 85,6 |
Molise | 119.102 | 139.365 | 85,5 |
Piemonte | 1.601.704 | 1.886.010 | 84,9 |
Puglia | 1.335.420 | 1.577.235 | 84,7 |
Abruzzo | 463.506 | 552.720 | 83,9 |
P.A. Trento | 185.304 | 221.260 | 83,7 |
Campania | 1.804.578 | 2.163.765 | 83,4 |
Toscana | 1.304.306 | 1.569.200 | 83,1 |
Basilicata | 194.307 | 235.855 | 82,4 |
Friuli-Venezia Giulia | 432.511 | 529.515 | 81,7 |
Lazio | 1.986.777 | 2.441.980 | 81,4 |
P.A. Bolzano | 194.440 | 238.995 | 81,4 |
Sardegna | 522.067 | 654.090 | 79,8 |
Sicilia | 1.483.293 | 1.923.625 | 77,1 |
Calabria | 570.019 | 742.430 | 76,8 |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata