Sono 22.644.364 le somministrazioni fatte in Italia, l'84,1% delle dosi consegnate
Sono 22.644.364 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia al 7 maggio, secondo il report vaccini del Ministero della Salute. Si tratta dell’8% delle 26.916.650 ricevute. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 6.877.239.
La Liguria è la regione più virtuosa in relazione alle dosi somministrate rispetto a quelle ricevute: l’87,4%, seguono Marche (85,8) e Veneto (85,7%). La Lombardia resta la regione che ha inoculato più vaccini in valore assoluto (3.815.717).
Ecco il report del 7 maggio 2021:
Totale | 22.644.364 | 26.916.650 | 84.1% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Abruzzo | 511.071 | 598.350 | 85,4 |
Basilicata | 212.673 | 258.085 | 82,4 |
Calabria | 628.308 | 807.950 | 77,8 |
Campania | 2.019.048 | 2.383.725 | 84,7 |
Emilia-Romagna | 1.819.078 | 2.108.110 | 86,3 |
Friuli-Venezia Giulia | 468.255 | 571.635 | 81,9 |
Lazio | 2.170.866 | 2.654.920 | 81,8 |
Liguria | 682.265 | 763.700 | 89,3 |
Lombardia | 3.905.828 | 4.483.010 | 87,1 |
Marche | 616.885 | 703.980 | 87,6 |
Molise | 128.716 | 149.895 | 85,9 |
P.A. Bolzano | 209.108 | 261.545 | 80 |
P.A. Trento | 205.193 | 239.980 | 85,5 |
Piemonte | 1.719.132 | 2.046.940 | 84 |
Puglia | 1.480.751 | 1.724.655 | 85,9 |
Sardegna | 564.419 | 718.440 | 78,6 |
Sicilia | 1.590.022 | 2.096.785 | 75,8 |
Toscana | 1.394.746 | 1.693.220 | 82,4 |
Umbria | 342.182 | 400.245 | 85,5 |
Valle d’Aosta | 50.908 | 59.410 | 85,7 |
Veneto | 1.924.910 | 2.192.070 | 87,8 |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata