Sono 24.054.000 le somministrazioni fatte in Italia, l'87.8% delle dosi consegnate
Sono 24.054.000 le dosi del vaccino anti Covid-10 somministrate in Italia al 10 maggio secondo il Report vaccini del Ministero della Salute. Si tratta dell’87,8% delle 27.391.650 consegnate al nostro Paese. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono ad oggi 7.401.862.
Per quanto riguarda la situazione a livello regionale, la regione più virtuosa è il Veneto, avendo effettuato 92,2% delle dosi ricevute. Seguono la Liguria con 91,6%, la Puglia con il 91,4% e le Marche con il 91,3%. La Lombardia rimane la regione che ha somministrato più dosi in termini assoluti: 4.152.753.
Totale | 24.054.000 | 27.391.650 | 87.8% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Abruzzo | 542.871 | 606.050 | 89,6 |
Basilicata | 226.916 | 261.385 | 86,8 |
Calabria | 672.177 | 819.150 | 82,1 |
Campania | 2.160.734 | 2.433.425 | 88,8 |
Emilia-Romagna | 1.907.320 | 2.134.310 | 89,4 |
Friuli-Venezia Giulia | 491.136 | 600.735 | 81,8 |
Lazio | 2.301.821 | 2.712.220 | 84,9 |
Liguria | 708.262 | 772.800 | 91,6 |
Lombardia | 4.152.753 | 4.564.210 | 91 |
Marche | 650.985 | 712.880 | 91,3 |
Molise | 136.165 | 151.695 | 89,8 |
P.A. Bolzano | 224.397 | 264.645 | 84,8 |
P.A. Trento | 217.311 | 243.180 | 89,4 |
Piemonte | 1.816.238 | 2.072.540 | 87,6 |
Puglia | 1.611.871 | 1.763.955 | 91,4 |
Sardegna | 596.357 | 749.940 | 79,5 |
Sicilia | 1.691.515 | 2.126.385 | 79,5 |
Toscana | 1.477.745 | 1.715.320 | 86,1 |
Umbria | 365.793 | 405.345 | 90,2 |
Valle d’Aosta | 53.110 | 60.110 | 88,4 |
Veneto | 2.048.523 | 2.221.370 | 92,2 |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata