Sono 13.032.996 le dosi di vaccino somministrate in Italia fino ad ora, pari al 83,7% delle dosi consegnate
Sono 13.032.996 le dosi di vaccino somministrate in Italia fino ad ora, pari al 83,7% delle dosi consegnate (15.575.830). La Lombardia è la regione che ha ricevuto e somministrato il maggior numero di dosi con 2.054.076 dosi inoculate su 2.529.240 vaccini ricevuti (81,2%). Seguono il Lazio con 1.302.573 dosi inoculate sul 1.529.800 ricevute (85,1%) e l’Emilia Romagna che ha ricevuto 1.265.870 vaccini e ne ha somministrati 1.178.146.
Totale | 13.032.996 | 15.575.830 | 83.7% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Abruzzo | 292.191 | 355.340 | 82,2 |
Basilicata | 110.891 | 146.995 | 75,4 |
Calabria | 339.109 | 461.590 | 73,5 |
Campania | 1.093.358 | 1.280.755 | 85,4 |
Emilia-Romagna | 1.116.635 | 1.289.060 | 86,6 |
Friuli-Venezia Giulia | 284.819 | 345.655 | 82,4 |
Lazio | 1.302.573 | 1.529.800 | 85,1 |
Liguria | 386.472 | 483.380 | 80 |
Lombardia | 2.054.076 | 2.529.240 | 81,2 |
Marche | 350.501 | 426.040 | 82,3 |
Molise | 81.783 | 93.955 | 87 |
P.A. Bolzano | 131.138 | 152.045 | 86,2 |
P.A. Trento | 117.987 | 138.620 | 85,1 |
Piemonte | 1.035.049 | 1.240.040 | 83,5 |
Puglia | 766.211 | 970.745 | 78,9 |
Sardegna | 322.360 | 402.820 | 80 |
Sicilia | 957.960 | 1.193.875 | 80,2 |
Toscana | 888.777 | 1.005.700 | 88,4 |
Umbria | 193.009 | 231.835 | 83,3 |
Valle d’Aosta | 29.951 | 32.470 | 92,2 |
Veneto | 1.178.146 | 1.265.870 | 93, |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata