Sono 13.286.783 le dosi di vaccino somministrate in Italia fino ad ora, pari all'85,3% delle dosi consegnate
Sono 13.286.783 le dosi di vaccino somministrate in Italia fino ad ora, pari all’ 85,3% delle dosi consegnate (15.575.830). La Lombardia è la regione che ha ricevuto e somministrato il maggior numero di dosi con 2.080.705 dosi inoculate su 2.529.240 vaccini ricevuti (82,3%). Seguono il Lazio con 1.325.998 dosi inoculate sul 1.529.800 ricevute (85,1%) e l’Emilia Romagna che ha ricevuto 1.289.060 vaccini e ne ha somministrati 1.135.663.
Totale | 13.286.783 | 15.575.830 | 85.3% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Veneto | 1.194.109 | 1.265.870 | 94,3 |
Valle d’Aosta | 30.205 | 32.470 | 93 |
Toscana | 891.830 | 1.005.700 | 88,7 |
Molise | 83.043 | 93.955 | 88,4 |
Emilia-Romagna | 1.135.663 | 1.289.060 | 88,1 |
P.A. Bolzano | 133.447 | 152.045 | 87,8 |
P.A. Trento | 121.156 | 138.620 | 87,4 |
Campania | 1.116.639 | 1.280.755 | 87,2 |
Lazio | 1.325.998 | 1.529.800 | 86,7 |
Umbria | 200.218 | 231.835 | 86,4 |
Piemonte | 1.058.649 | 1.240.040 | 85,4 |
Friuli-Venezia Giulia | 293.665 | 345.655 | 85 |
Marche | 361.350 | 426.040 | 84,8 |
Abruzzo | 299.854 | 355.340 | 84,4 |
Liguria | 397.847 | 483.380 | 82,3 |
Lombardia | 2.080.705 | 2.529.240 | 82,3 |
Sicilia | 980.276 | 1.193.875 | 82,1 |
Sardegna | 330.459 | 402.820 | 82 |
Puglia | 794.263 | 970.745 | 81,8 |
Basilicata | 113.576 | 146.995 | 77,3 |
Calabria | 343.831 | 461.590 | 74,5 |
iDistribuzione somministrazioni
rispetto alle consegne
);
13.286.783
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata